Победители проекта «Стипендии для профессионального обучения» 2020 - 2021
Фонд Orange Moldova определил победителей 10 сезона проекта «Стипендии для профессионального обучения», внедрённого Информационно-образовательным центром в партнерстве с Министерством Образования, Культуры и Исследований и Министерства Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты РМ.
В этом году было подано 286 заявок на участие в конкурсе. Таким образом, в рамках конкурса Фонд Orange Moldova предоставил 80 стипендий в размере 12 000 леев каждая, чтобы студенты могли покрыть как затраты на образование, так и текущие затраты: проживание, питание, канцтовары и материалы, необходимые для работы в будущей профессии. 80 победителей проходят обучение в 38 средне специальных образовательных учреждениях в 10 регионах страны.
Цель проекта – поддержать молодых людей и девушек из социально-уязвимых слоев общества, обеспечив им доступ к образованию в технических образовательных учреждениях, а так же мотивировать их для продолжения обучения и профессионального развития, предоставив необходимую материальную и информационную поддержку.
Здесь Вы можете найти подробности о проекте и условиях участия
Стипендиаты, новые участники 2020 - 2021 | ||
---|---|---|
# | Имя, Фамилия | Текущее учебное заведение |
1. | Кузьменко Анастасия | Центр передового опыта в области информатики и информационных технологий |
2. | Маланка Ион | Центр передового опыта в области информатики и информационных технологий |
3. | Черный Андрей | Центр передового опыта в области информатики и информационных технологий |
4. | Боцан Николай | Центр передового опыта в области информатики и информационных технологий |
5. | Кирсанов Дорел | Центр передового опыта в области энергетики и электроники |
6. | Димитриу Михаил | Центр передового опыта в области энергетики и электроники |
7. | Берлиба Игорь | Центр передового опыта в области энергетики и электроники |
8. | Цуркан Павел | Центр передового опыта в области энергетики и электроники |
9. | Бондарчук Максим | Центр передового опыта в области строительства |
10. | Варзарь Николета | Центр передового опыта в области строительства |
11. | Ковачь Андрея | Центр передового опыта в области строительства |
12. | Лисник Константин | Центр передового опыта в области транспорта |
13. | Граур Анна | Центр передового опыта в области транспорта |
14. | Кавальжи Сергей | Центр передового опыта в области транспорта |
15. | Шлиомская Владислава | Комратский Колледж "Михаил Чакир" |
16. | Арнаут Наталья | Комратский Колледж "Михаил Чакир" |
17. | Жунку Виктор | Унгенский Медицинский колледж |
18. | Паладий Инна | Унгенский Медицинский колледж |
19. | Гырля Валерия | Национальный Колледж торговли при АЭОМ |
20. | Ротару Татьяна | Национальный Колледж торговли при АЭОМ |
21. | Лучьяк Эвелина | Кишиневская профессиональная школа №5 |
22. | Брума Даниела | Кишиневская профессиональная школа №5 |
23. | Мартынюк Надежда | Центр передового опыта в области управления бизнесом |
24. | Чебаненко Аделина | Центр передового опыта в области медицины и фармацевтики "Раиса Пакало" |
25. | Рудяну Лилиана | Бельцкий Центр передового опыта в сфере общественного питания и переработки пищевых продуктов |
26. | Бондарчук Алина | Кишиневский колледж "Алексей Матеевич" |
27. | Миняилюк Кристиан | Унгенский агропромышленный колледж |
28. | Сербенко Оксана | Молдавский Кооперативный колледж |
29. | Думиникэ Виктория | Кишиневский Экологический колледж |
30. | Ологу Чергуца Ираида | Международный колледж бизнеса и управления |
31. | Кол Любовь | Национальный хореографический колледж |
32. | Ботнару Каталина | Педагогический колледж "Ион Крянгэ" при БГУ "А.Руссо" |
33. | Греждяну Адриан | Технический колледж при МТУ |
34. | Олий Яна | Бельцкий технический колледж железнодорожного транспорта. |
35. | Голан Савина | Колледж ULIM |
36. | Русу Михаил | Чадыр-Лунгская Профессиональная Школа |
37. | Топал Николай | Комратская Профессиональная Школа |
38. | Ени Ян | Флорештская Профессиональная Школа |
39. | Бытка Константин | Оргеевкая Профессиональная Школа |
40. | Логин Кристина | Кишиневская Профессиональная Школа №6 |
Стипендиаты, участвующие повторно в 2020 – 2021 | ||
---|---|---|
# | Имя, Фамилия | Текущее учебное заведение |
1. | Соловей Константин | Центр передового опыта в области информатики и информационных технологий |
2. | Бусуёк Чиприян | Центр передового опыта в области информатики и информационных технологий |
3. | Цэрнэ Елена | Центр передового опыта в области информатики и информационных технологий |
4. | Лебеда Николае | Центр передового опыта в области информатики и информационных технологий |
5. | Киртока Вероника | Центр передового опыта в области информатики и информационных технологий |
6. | Динтиу Алексия | Центр передового опыта в области информатики и информационных технологий |
7. | Левинте Адриан | Центр передового опыта в области информатики и информационных технологий |
8. | Попазов Василий | Центр передового опыта в области строительства |
9. | Армаш Ион | Центр передового опыта в области строительства |
10. | Мокряк Андрей | Центр передового опыта в области строительства |
11. | Райлян Даниел | центр передового опыта в области энергетики и электроники |
12. | Мелник Сергей | центр передового опыта в области энергетики и электроники |
13. | Зглавоч Мария | центр передового опыта в области энергетики и электроники |
14. | Войняк Юлия | Бельцкий Медицинский Колледж |
15. | Сильвестру Каролина | Бельцкий Медицинский Колледж |
16. | Мельник Вирсавия | Бельцкий Медицинский Колледж |
17. | Радучай Александра | Центр передового опыта в области легкой промышленности |
18. | Гилеску Крина | Центр передового опыта в области легкой промышленности |
19. | Молла Вера | Центр передового опыта в области медицины и фармацевтики "Раиса Пакало" |
20. | Скаун Ана-Мария | Центр передового опыта в области медицины и фармацевтики "Раиса Пакало" |
21. | Голбан Маринела | Кишиневский колледж "Алексей Матеевич" |
22. | Драгуцан Валерия | Кишиневский колледж "Алексей Матеевич" |
23. | Коновчук Эвелина | Кагульский колледж "Юлия Хаждэу" |
24. | Юзу Александра | Кагульский колледж "Юлия Хаждэу" |
25. | Курдогло Наталья | Комратский Колледж "Михаил Чакир" |
26. | Бызыкчи Елена | Комратский Колледж "Михаил Чакир" |
27. | Дудай Елена | Унгенский агропромышленный колледж |
28. | Слободенюк Яна | Унгенский агропромышленный колледж |
29. | Кирсанова Елена | Центр передового опыта в области экономики и финансов |
30. | Енишевски Диана | Центр Передового опыта в области виноградарства и виноделия |
31. | Кожокару Марина | Сорокский колледж "Михай Еминеску" |
32. | Барба Эмануэла | Рышканский Агропромышленный Колледж |
33. | Капацина Анастасия | Колледж изобразительных искусств "Александру Пламадялэ" |
34. | Талмач Вероника | Бельцкий Колледж Легкой промышленности |
35. | Таку Даниела | Административно-налоговый колледж |
36. | Плэмэдяла Анастасия | Национальный хореографический колледж |
37. | Фынтына Мирела | Педагогический колледж "Ион Крянгэ" при БГУ "А.Руссо" |
38. | Гергелиджиу Луминица | Бельцкий политехнический колледж |
39. | Пошкой Вадим | Бельцкий технический колледж железнодорожного транспорта. |
40. | Спанчиок Татьяна | Профессиональная школа №. 11 |
Примечание! Окончательное решение итогов конкурса принимается совместно Советом Спонсоров и Экспертной Комиссией, созданной в рамках программы по результатам оценки заявок на участие
Результаты конкурса окончательны и не подлежат опротестованию.
Информационно-образовательный центр оставляет за собой право прервать выдачу стипендии в случае, если стипендиат прервал обучение. В данном случае, стипендия может быть оплачена первому кандидату из списка ожидания.