20.04.2010
Orange Aбонемент - новые преимущества с Orange Travel в Роуминге
С Orange Travel, у Вас теперь есть больше Любимых Стран, когда Вы путешествуете за рубежом и используете услугу Роуминг чтобы звонить и получать звонки.
Любимые Страны и применяемые тарифы
| Любимая Страна | Цена опции | Тариф на исходящий звонок за минуту | Тариф на входящий звонок за минуту |
| Австрия | 100 лей | 6.50 лей | 4.50 лей |
| Англия | 100 лей | 6.50 лей | 4.50 лей |
| Армения | 100 лей | 6.50 лей | 4.50 лей |
| Бельгия | 100 лей | 6.50 лей | 4.50 лей |
| Болгария | 100 лей | 6.50 лей | 4.50 лей |
| Венгрия | 100 лей | 6.50 лей | 4.50 лей |
| Германия | 100 лей | 6.50 лей | 4.50 лей |
| Греция | 100 лей | 6.50 лей | 4.50 лей |
| Испания | 100 лей | 6.50 лей | 4.50 лей |
| Италия | 100 лей | 6.50 лей | 4.50 лей |
| Израиль | 100 лей | 8.50 лей | 4.50 лей |
| Китай | 150 лей | 15.00 лей | 10.00 лей |
| Лихтенштейн | 100 лей | 6.50 лей | 4.50 лей |
| Люксембург | 100 лей | 6.50 лей | 4.50 лей |
| Нидерланды | 100 лей | 6.50 лей | 4.50 лей |
| Польша | 100 лей | 6.50 лей | 4.50 лей |
| Россия | 100 лей | 8.00 лей | 4.50 лей |
| Румыния | 100 лей | 6.50 лей | 4.50 лей |
| Словакия | 100 лей | 6.50 лей | 4.50 лей |
| Турция | 100 лей | 8.50 лей | 4.50 лей |
| Украина | 100 лей | 8.00 лей | 4.50 лей |
| Франция | 100 лей | 6.50 лей | 4.50 лей |
| Чехия | 100 лей | 6.50 лей | 4.50 лей |
| Швейцария | 100 лей | 6.50 лей | 4.50 лей |
Все тарифы включают НДС
Цена опции действительна для одной страны.
С опцией Мобильный Интернет в Роуминге у Вас также есть возможность пользоваться без забот Интернетом с Вашего мобильного телефона или с ноутбука во всех выше указанных странах, исключая Китай.
Опция Мобильный Интернет в роуминге
| Срок действия опции | 30 дней | 30 дней | 30 дней | 48 часов |
| Цена | 240 лей | 360 лей | 480 лей | 420 лей |
| Включенный Трафик | 10 МБ | 20 МБ | 30 МБ | 45 МБ |
Все тарифы включают НДС.
Первая единица тарификации: 50КБ, следующая единица 10 КБ.
