Abonamente retrase

Această secţiune este dedicată abonamentelor Orange care au fost retrase. Conectarea la aceste abonamente nu este posibilă, dar abonaţii care continuă să le utilizeze pot consulta aici informaţia necesară.


Pantera are credit inclus pentru orice fel de comunicare:

  • apeluri nationale si internationale, convorbiri in roaming, SMS si MMS,
  • 25% reducere pentru convorbiri internationale
  • trafic internet mobil ca sa descoperiti internetul de pe telefonul mobil
  • TV si radio in direct

In cazul in care nu ati consumat tot creditul in luna curenta, el este transferat in luna urmatoare in marimea unui abonament. Regula va intra in vigoare din 1 iunie 2014. Traficul gratuit Internet Mobil si SMS sunt valabile timp de 30 zile.

Tariful standard pentru Internet Mobil la Abonament:

Tarif extra abonament Pret per MB
0-70 MB 2,50 lei
70MB-150 MB 70 bani
150 MB + 20 bani

Coeficienți de taxare din minute

   cantitate de secunde
Pantera 90 un SMS national = 35 secunde
Pantera 90 un SMS international = 2 minute 26 secunde
Pantera 90 1 minut International Zona 1 = 1 minut 50 secunde
Pantera 90 1 minut International Zona 2 = 4 minute 15 secunde
Pantera 90 1 minut International Zona 3 = 4 minute 6 secunde
Pantera 90 1 minut International Zona 4 = 3 minute 5 secunde
Pantera 90 1 minut International Zona 5 = 5 minute 8 secunde
Pantera 90 1 minut International Zona 6 = 9 minute 46 secunde
Pantera 90 1 minut International Zona 7 = 14 minute 38 secunde
Pantera 90 1 minut International Zona 8 = 42 minute 44 secunde
Pantera 90 1 minut regiunea Transnistreană = 4 minute 42 secunde
Pantera 160 un SMS national = 40 secunde
Pantera 160 un SMS international = 2 minute 47 secunde
Pantera 160 1 minut International Zona 1 = 2 minute 5 secunde
Pantera 160 1 minut International Zona 2 = 4 minute 50 secunde
Pantera 160 1 minut International Zona 3 = 4 minute 41 secunde
Pantera 160 1 minut International Zona 4 = 3 minute 30 secunde
Pantera 160 1 minut International Zona 5 = 5 minute 50 secunde
Pantera 160 1 minut International Zona 6 = 11 minute 7 secunde
Pantera 160 1 minut International Zona 7 = 16 minute 41 secunde
Pantera 160 1 minut International Zona 8 = 48 minute 41 secunde
Pantera 160 1 minut regiunea Transnistreană = 5 minute 20 secunde
Pantera 260 un SMS national = 45 secunde
Pantera 260 un SMS international = 3 minute 8 secunde
Pantera 260 1 minut International Zona 1 = 2 minute 21 secunde
Pantera 260 1 minut International Zona 2 = 5 minute 27 secunde
Pantera 260 1 minut International Zona 3 = 5 minute 15 secunde
Pantera 260 1 minut International Zona 4 = 3 minute 57 secunde
Pantera 260 1 minut International Zona 5 = 6 minute 34 secunde
Pantera 260 1 minut International Zona 6 = 12 minute 30 secunde
Pantera 260 1 minut International Zona 7 = 18 minute 45 secunde
Pantera 260 1 minut International Zona 8 = 54 minute 45 secunde
Pantera 260 1 minut regiunea Transnistreană = 6 minute
Pantera 560 un SMS national = 51 secunde
Pantera 560 un SMS international = 3 minute 35 secunde
Pantera 560 1 minut International Zona 1 = 2 minute 41 secunde
Pantera 560 1 minut International Zona 2 = 6 minute 13 secunde
Pantera 560 1 minut International Zona 3 = 6 minute
Pantera 560 1 minut International Zona 4 = 4 minute 30 secunde
Pantera 560 1 minut International Zona 5 = 7 minute 30 secunde
Pantera 560 1 minut International Zona 6 = 14 minute 18 secunde
Pantera 560 1 minut International Zona 7 = 21 minute 26 secunde
Pantera 560 1 minut International Zona 8 = 62 minute 35 secunde
Pantera 560 1 minut regiunea Transnistreană = 6 minute 52 secunde
Pantera 860 un SMS national = 1 minut 3 secunde
Pantera 860 un SMS international = 4 minute 21 secunde
Pantera 860 1 minut International Zona 1 = 3 minute 16 secunde
Pantera 860 1 minut International Zona 2 = 7 minute 35 secunde
Pantera 860 1 minut International Zona 3 = 7 minute 18 secunde
Pantera 860 1 minut International Zona 4 = 5 minute 29 secunde
Pantera 860 1 minut International Zona 5 = 9 minute 8 secunde
Pantera 860 1 minut International Zona 6 = 17 minute 24 secunde
Pantera 860 1 minut International Zona 7 = 26 minute 6 secunde
Pantera 860 1 minut International Zona 8 = 76 minute 11 secunde
Pantera 860 1 minut regiunea Transnistreană = 8 minute 21 secunde